Description
| Market Orientation | Low Power Smart Mobile Phone Bracelet |
| Features | 1、Wearing Equipment 2、Ultra Low Power Chip 3、Heart Rate、Step 4、BT CALL、BT Music |
| Hardware Information | |
| Motherboard Size | 26.8*13.4*0.8mm |
| CPU | YC1130/YC1133 |
| GPS/AGPS | NO |
| G-Sensor | YES |
| Wifi | NO |
| APP | Fitpro App |
| BT | 5.0+5.0 Dual-Mode |
| Bluetooth Antenna | Solder Wire |
| LCD | 2.02 |
| TP | Cob Capacitance Touch |
| Heart Rate Sensor | YES |
| Temperature Sensor | NO |
| Motor | YES |
| USB | NO |
| Charging Mode | Wireless Charging |
| Microphone | YES |
| Side Key | FPC Button, Support Knob |
| Horn | YES |
| Receiver | None, Two In One With Horn |
| Power Amplifier | YES |
| Battery Capacity | 200mah |











